Salo, Finland weather
Latitude N 60° 24' 06" Longitude E 23° 07' 03" Elevation 30 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 33,8 °C | 16:47 on 16 heinäkuuta |
Lowest Temperature | -21,4 °C | 8:18 on 22 helmikuuta |
Highest Dew Point | 22,4 °C | 13:10 on 29 heinäkuuta |
Lowest Dew Point | -23,1 °C | 8:00 on 22 helmikuuta |
Highest Apparent Temperature | 35,7 °C | 16:37 on 31 heinäkuuta |
Lowest Apparent Temperature | -25,5 °C | 8:29 on 28 helmikuuta |
Lowest Wind Chill Temperature | -27,1 °C | 5:20 on 28 helmikuuta |
Highest Heat Index | 35,3 °C | 16:37 on 31 heinäkuuta |
Highest Minimum | 22,5 °C | 29 heinäkuuta |
Lowest Maximum | -13,0 °C | 27 helmikuuta |
Highest Humidity | 99 % | 1:45 on 02 tammikuuta |
Lowest Humidity | 18 % | 18:28 on 09 toukokuuta |
Highest Daily Range | 24,6 °C | 13 toukokuuta |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 12 heinäkuuta |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 460,8 mm/hr | 17:37 on 11 tammikuuta |
Highest Hourly Rainfall | 50,0 mm | 9:42 on 06 tammikuuta |
Highest Daily Rainfall | 206,0 mm | 20 heinäkuuta |
Highest Monthly Rainfall | 731,0 mm | toukokuu |
Longest Dry Period | 18 days | to 08 maaliskuuta |
Longest Wet Period | 6 days | to 06 tammikuuta |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 13,8 m/s | 2:05 on 25 tammikuuta |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 4,5 m/s | 12:08 on 18 kesäkuuta |
Highest Daily Wind Run | 221,6 km | 16 tammikuuta |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 986,39 hPa | 4:25 on 02 tammikuuta |
Highest Pressure (sl) | 1047,27 hPa | 1:36 on 28 helmikuuta |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 4.8.2018 20:35:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)