Salo, Finland weather
Latitude N 60° 24' 06" Longitude E 23° 07' 03" Elevation 30 m
Records began on 21 toukokuuta 2013. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 33,8 °C | at 16:47 on 16 heinäkuuta 2018 |
Lowest Temperature | -27,5 °C | at 00:19 on 08 tammikuuta 2016 |
Highest Dew Point | 22,4 °C | at 13:10 on 29 heinäkuuta 2018 |
Lowest Dew Point | -28,1 °C | at 00:19 on 08 tammikuuta 2016 |
Highest Apparent Temperature | 35,7 °C | at 16:37 on 31 heinäkuuta 2018 |
Lowest Apparent Temperature | -27,1 °C | at 16:22 on 15 joulukuuta 2017 |
Lowest Wind Chill Temperature | -31,3 °C | at 01:02 on 07 tammikuuta 2016 |
Highest Heat Index | 35,3 °C | at 16:37 on 31 heinäkuuta 2018 |
Highest Minimum | 22,5 °C | at 05:52 on 29 heinäkuuta 2018 |
Lowest Maximum | -22,7 °C | at 12:51 on 07 tammikuuta 2016 |
Highest Humidity | 100 % | at 23:17 on 04 marraskuuta 2013 |
Lowest Humidity | 13 % | at 17:28 on 07 toukokuuta 2014 |
Highest Daily Range | 24,6 °C | on 13 toukokuuta 2018 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 12 heinäkuuta 2018 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 606,4 mm/hr | at 12:46 on 17 marraskuuta 2015 |
Highest Hourly Rainfall | 130,6 mm | at 06:31 on 07 syyskuuta 2017 |
Highest Daily Rainfall | 278,2 mm | on 18 joulukuuta 2017 |
Highest Monthly Rainfall | 731,0 mm | toukokuu 2018 |
Longest Dry Period | 30 days | to 25 tammikuuta 2016 |
Longest Wet Period | 22 days | to 12 marraskuuta 2013 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 14,1 m/s | at 21:38 on 16 marraskuuta 2013 |
Highest Wind Speed Average | 6,7 m/s | at 02:41 on 13 joulukuuta 2013 |
Highest Daily Wind Run | 221,6 km | on 16 tammikuuta 2018 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 965,36 hPa | at 06:04 on 11 tammikuuta 2015 |
Highest Pressure (sl) | 1050,16 hPa | at 09:51 on 16 maaliskuuta 2015 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 4.8.2018 20:35:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)